Denne veiledningen beskriver hvordan du kan importere søkere eller studenter til Studd ved hjelp av en Excel-mal. Importfunksjonen brukes når mange personer skal registreres samtidig, for eksempel ved overføring fra eksterne systemer eller ved manuell registrering av større kull.
Merk at denne importen kun overfører grunnleggende informasjon om søkerne/studentene. Data som utdanningsplaner, dokumentasjon, korrespondanse og resultater følger ikke med. Dersom slike data skal overføres, kreves en egen migreringsjobb. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.
Denne malen benyttes til import av studenter eller søkere til Studd. For å gjennomføre importen kreves rollen Lokal administrator (superbruker).

Viktig: Øverste linje i malen inneholder et eksempel og må slettes før import for å unngå at testdata lastes inn i produksjonsmiljøet.
| Kolonne | Forklaring |
| A | Fornavn (ett eller flere) |
| B | Etternavn |
| C | Fødselsnummer (11 siffer for norske søkere). Merk at studenter/søkere uten norsk fødselsnummer vil bli avvist i denne importen, og må bli registrert manuelt. |
| D | Kjønn (mann eller kvinne) |
| E | E-postadresse |
| F | Telefonnummer, med eller uten landkode. Landkode kan være 0047 eller +47. Telefonnummer uten landkode blir behandlet som norske og prefigert med +47 i Studd SMS. |
| G | Postadresse |
| H | Postnummer |
| I | Poststed |
| J | Studieprogramkode (Eksempelvis ABC) |
| K | HELTID / DELTID (valgfritt – tomt felt følger standarden i studieprogrammet) |
| L | Lokasjon (må samsvare med navn på by/campus/lokasjon i Studd) |
| M | Responstype: APPLICANT for søkere ACCEPTED for studenter |
| N | Kompetansebakgrunn (tresifret kode, jf. DBH): GSK: Generell studiekompetanse REA: Realkompetanse FOR: Formell kompetanse YRK: Yrkesfaglig kompetanse HYU: Høyere yrkesfaglig utdanning UTU: Utenlandsk utdanning SPO: Spesielle opptakskrav 235: 23/5-regelen |
0 kommentarer